时间:2016-01-06 来源:
各市农业局(农委): 根据《山东省行政程序规定》(省政府令第238号)和《山东省政府法制办公室关于落实规范性文件统一登记统一编号统一公布制度有关问题的通知》(鲁府法发﹝2011﹞56号)规定,规范性文件实行统一登记、统一编号、统一公布制度和有效期制度,在《山东省行政程序规定》施行之前,即2012年1月1日之前出台的规范性文件,有效期截止到2015年12月31日。按照上述要求,山东省农业厅对省级农业规范性文件进行了集中清理,现将需要继续执行的《山东省兼职植物检疫员管理暂行办法》等10个规范性文件进行重新公布,请遵照执行。
附件:《山东省兼职植物检疫员管理暂行办法》等10个规范性文件目录
山东省农业厅
2015年12月21日
山东省农业技术职务高级评审委员会 | |||||||||
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 出生 | 文化 | 从事专业 | 原专业 技术职务 | 现专业技术职务资格 | 资格证书编号 |
1 | 山东农业电视广播学校商河县分校 | 王登良 | 男 | 1967.10 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340001 |
2 | 济南市长清区孝里镇农业技术推广站 | 方庆吉 | 男 | 1970.07 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340002 |
3 | 济南市长清区蔬菜技术服务中心 | 李虎 | 男 | 1973.05 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340003 |
4 | 济南市农产品质量检测中心 | 田伟 | 男 | 1981.07 | 大学 | 农业环保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340004 |
5 | 济南市土壤肥料站 | 徐延熙 | 男 | 1979.11 | 硕士研究生 | 农村能源 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340005 |
6 | 济南市农业监察支队 | 仲菊 | 女 | 1971.10 | 硕士研究生 | 畜牧 | 副研究员 | 高级畜牧师 | 鲁151120340001 |
7 | 济南动物园管理处 | 仉伟 | 男 | 1979.10 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340001 |
8 | 济南市长清区人民政府平安街道办事处经管站 | 卢现建 | 男 | 1976.03 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340001 |
9 | 济南市长清区五峰山街道办事处经营管理站 | 杨振芳 | 女 | 1978.11 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340002 |
10 | 平度市蓼兰镇农业服务中心 | 曲常迅 | 男 | 1971.04 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340006 |
11 | 青岛市农业广播电视学校 | 胡增娟 | 女 | 1973.09 | 硕士研究生 | 蚕桑 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340007 |
12 | 青岛检验检疫技术发展中心 | 王英超 | 男 | 1975.12 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340008 |
13 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 邹敏 | 女 | 1975.09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340002 |
14 | 青岛市畜牧良种繁育推广中心 | 王建华 | 男 | 1976.06 | 硕士研究生 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340002 |
15 | 青岛市畜牧良种繁育推广中心 | 江科 | 男 | 1979.12 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340003 |
16 | 青岛市农业广播电视学校 | 鹿淑梅 | 女 | 1976.01 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340004 |
17 | 青岛市黄岛区动物卫生监督所 | 刘洪成 | 男 | 1974.07 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340005 |
18 | 青岛市黄岛区动物卫生监督所 | 丁德娥 | 女 | 1964.11 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340006 |
19 | 城阳区城阳动物卫生与产品质量监督站 | 黄翠峰 | 女 | 1972.04 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340007 |
20 | 即墨市普东动物卫生与产品质量监督站 | 申玉军 | 男 | 1979.11 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340008 |
21 | 青岛市黄岛区动物卫生监督所 | 孙吉谦 | 男 | 1966.09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340003 |
22 | 莱西市武备动物卫生与产品质量监督站 | 李艳 | 女 | 1978.12 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340004 |
23 | 淄博市农业技术推广中心 | 李鹏 | 女 | 1981.12 | 博士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340009 |
24 | 淄博市良种繁殖场 | 李爱花 | 女 | 1976.07 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340010 |
25 | 淄博市农业科学研究院 | 杨云峰 | 男 | 1978.08 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340011 |
26 | 淄博市农业科学研究院 | 翟乃家 | 男 | 1965.10 | 省业余大专 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340012 |
27 | 淄博市农业科学研究院 | 刘红光 | 男 | 1973.12 | 省业余大专 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340013 |
28 | 沂源县果品产销服务中心 | 杨成发 | 男 | 1972.04 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340014 |
29 | 沂源县果品产销服务中心 | 刘照银 | 男 | 1975.08 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340015 |
30 | 枣庄市农产品质量监督检测中心 | 薛志才 | 男 | 1979.07 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340016 |
31 | 枣庄市农业科学研究院 | 吴鹏 | 男 | 1965.10 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340017 |
32 | 滕州市农业综合开发办公室 | 杜泽湘 | 男 | 1965.03 | 大专 | 农学 | 高级农艺师 | 鲁150920340018 | |
33 | 广饶县广饶街道农业综合服务中心 | 贾效花 | 女 | 1969.09 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340019 |
34 | 东营市经济林管理站 | 董月琴 | 女 | 1975.02 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340020 |
35 | 东营市经济林管理站 | 徐丽 | 女 | 1972.11 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340021 |
36 | 东营市农业科学研究院 | 王文杰 | 男 | 1977.12 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340022 |
37 | 东营市草原监理站 | 许金新 | 女 | 1978.10 | 硕士研究生 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340009 |
38 | 东营市畜牧兽医检测检验中心 | 吕桂霞 | 女 | 1978.01 | 硕士研究生 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340005 |
39 | 东营市河口区植物保护站 | 贾树霞 | 女 | 1974.09 | 大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340003 |
40 | 东营市河口区新户镇农业技术综合服务中心 | 王新霞 | 女 | 1976.07 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340004 |
41 | 山东登海种业股份有限公司 | 贾春兰 | 女 | 1972.10 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340023 |
42 | 龙口市农业技术推广中心 | 赵华桐 | 男 | 1961.02 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340024 |
43 | 蓬莱市农业技术推广站 | 周洪军 | 男 | 1968.12 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340025 |
44 | 蓬莱市种子综合管理站 | 赵福源 | 男 | 1981.09 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340026 |
45 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 辛庆国 | 男 | 1981.07 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340027 |
46 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 商丽丽 | 女 | 1981.09 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340028 |
47 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 李林志 | 男 | 1981.09 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340029 |
48 | 海阳市农业技术推广中心 | 姜兆伟 | 男 | 1968.08 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340030 |
49 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 张序 | 男 | 1980.08 | 硕士研究生 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340031 |
50 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 李延菊 | 女 | 1978.12 | 硕士研究生 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340032 |
51 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 夏秀波 | 男 | 1980.01 | 硕士研究生 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340033 |
52 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 丁朋松 | 男 | 1981.02 | 大学 | 花卉 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340034 |
53 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 卢建声 | 男 | 1972.07 | 大学 | 花卉 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340035 |
54 | 蓬莱市果树工作总站 | 季兴禄 | 男 | 1970.10 | 省业余大专 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340036 |
55 | 烟台市农业信息中心 | 赵胜亭 | 男 | 1979.02 | 硕士研究生 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340037 |
56 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 徐维华 | 男 | 1975.12 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340038 |
57 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 张伟 | 女 | 1979.02 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340039 |
58 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 刘保友 | 男 | 1981.10 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340040 |
59 | 烟台市福山区土壤肥料工作站 | 李仁忠 | 男 | 1965.11 | 中专 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340041 |
60 | 龙口市畜牧兽医工作站 | 张文敏 | 女 | 1967.09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340006 |
61 | 蓬莱市动物卫生监督所城区分所 | 孙鹏 | 男 | 1977.10 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340007 |
62 | 莱州市路旺畜牧兽医站 | 史效忠 | 男 | 1972.11 | 省业余大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340008 |
63 | 龙口市东江街道畜牧兽医工作站 | 王春华 | 女 | 1971.06 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340009 |
64 | 招远市玲珑畜牧兽医站 | 杨九强 | 男 | 1969.04 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340010 |
65 | 莱州市程郭畜牧兽医站 | 孙全林 | 男 | 1970.03 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340011 |
66 | 龙口市畜牧兽医工作站 | 姜伟 | 男 | 1970.11 | 省业余大专 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340012 |
67 | 招远市果业总站 | 杨福亮 | 男 | 1969.01 | 省业余大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340005 |
68 | 招远市经营管理总站 | 张海波 | 男 | 1977.04 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340006 |
69 | 龙口市新嘉街道经济管理服务中心 | 杜红波 | 女 | 1976.10 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340007 |
70 | 莱阳市大夼镇农村经济管理站 | 王慧 | 女 | 1976.01 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340008 |
71 | 蓬莱市北沟经济管理服务站 | 于美香 | 女 | 1966.05 | 省业余大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340009 |
72 | 潍坊市农业技术推广中心 | 袁永胜 | 男 | 1974.10 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340042 |
73 | 山东安丘经济开发区社会事务管理服务中心 | 王文刚 | 男 | 1973.12 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340043 |
74 | 山东省潍坊市农业科学院 | 付春 | 男 | 1980.01 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340044 |
75 | 昌乐经济开发区管理委员会社会事业处 | 王翠红 | 女 | 1971.12 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340045 |
76 | 高密市林木保护站 | 颜金荣 | 女 | 1976.02 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340046 |
77 | 临朐县农业综合执法大队 | 尹长年 | 男 | 1970.07 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340047 |
78 | 山东省潍坊市农业科学院 | 邱玉宾 | 男 | 1980.11 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340048 |
79 | 山东省潍坊市农业科学院 | 宋银行 | 男 | 1978.04 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340049 |
80 | 寿光市农业技术中心 | 朱永春 | 女 | 1962.10 | 省业余大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340050 |
81 | 潍坊市奎文区园林绿化管理处 | 于颖 | 女 | 1971.10 | 大学 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340051 |
82 | 安丘市畜牧检测中心 | 孙希威 | 男 | 1978.02 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340010 |
83 | 青州市畜牧监测中心 | 程玉花 | 女 | 1976.06 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340011 |
84 | 昌邑市畜牧兽医技术推广中心 | 管礼田 | 男 | 1967.03 | 省业余大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340013 |
85 | 昌邑市畜牧兽医技术推广中心 | 代春生 | 男 | 1973.01 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340014 |
86 | 临朐县动物疫病预防控制中心 | 张海梅 | 女 | 1970.04 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340015 |
87 | 安丘市畜牧局 | 沈玉风 | 男 | 1974.02 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340016 |
88 | 安丘市畜牧局 | 王义桂 | 女 | 1974.08 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340017 |
89 | 安丘市兴安畜牧兽医管理站 | 崔其絮 | 女 | 1975.10 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340018 |
90 | 临朐县畜牧局城关畜牧兽医管理站 | 夏玉芹 | 女 | 1972.07 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340019 |
91 | 诸城市畜牧兽医管理局舜王畜牧兽医管理站 | 宋兆花 | 女 | 1974.03 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340020 |
92 | 临朐县畜牧局冶源畜牧兽医管理站 | 庄晓薇 | 女 | 1972.02 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340021 |
93 | 诸城市畜牧兽医管理局昌城畜牧兽医管理站 | 梁启军 | 男 | 1972.11 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340022 |
94 | 寿光市台头镇畜牧兽医管理站 | 孟凡进 | 男 | 1969.12 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340023 |
95 | 临朐县畜牧局五井畜牧兽医管理站 | 王淑英 | 女 | 1971.11 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340024 |
96 | 昌邑市奎聚街道畜牧兽医管理站 | 王绪福 | 男 | 1962.09 | 省业余大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340025 |
97 | 昌乐县城关街道畜牧兽医站 | 宋玉梅 | 女 | 1971.12 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340026 |
98 | 潍坊市农村经济管理处 | 王爱英 | 女 | 1973.02 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340010 |
99 | 山东潍坊滨海经济开发区央子街道财政经管统计服务中心 | 韩友梅 | 女 | 1979.09 | 大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340011 |
100 | 安丘市官庄镇财政经管统计服务中心 | 李景芳 | 女 | 1975.09 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340012 |
101 | 安丘市凌河镇财经服务中心 | 宋连升 | 男 | 1973.09 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340013 |
102 | 诸城市皇华镇财政经管统计社保服务中心 | 李双凤 | 女 | 1978.10 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340014 |
103 | 安丘市兴安街道财政经管统计服务中心 | 金蕾 | 女 | 1976.05 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340015 |
104 | 安丘市辉渠镇财政经管统计服务中心 | 杜晓华 | 女 | 1976.12 | 大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340016 |
105 | 昌邑市人民政府奎聚街道办事处财政经管统计服务中心 | 张瑞玉 | 女 | 1970.09 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340017 |
106 | 安丘市郚山镇财经服务中心 | 董桂臻 | 女 | 1972.05 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340018 |
107 | 济宁市农业技术推广站 | 赵亮 | 男 | 1982.07 | 博士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340052 |
108 | 嘉祥县农业技术推广服务中心 | 田春华 | 男 | 1968.02 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340053 |
109 | 汶上县棉花原种繁育场 | 朱来革 | 男 | 1965.10 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340054 |
110 | 汶上县检验检测中心 | 伊海涛 | 男 | 1973.10 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340055 |
111 | 金乡县金乡镇农业技术推广站 | 李方举 | 男 | 1964.05 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340056 |
112 | 金乡县羊山镇农业技术推广站 | 张忠德 | 男 | 1962.02 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340057 |
113 | 金乡县胡集农业技术服务站 | 高秀丽 | 女 | 1975.06 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340058 |
114 | 济宁市农业科学研究院 | 吴秋平 | 女 | 1981.10 | 博士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340059 |
115 | 济宁市农业科学研究院 | 王纪娟 | 女 | 1978.03 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340060 |
116 | 济宁市农业科学研究院 | 蒋飞 | 男 | 1974.06 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340061 |
117 | 微山县蔬菜技术推广站 | 周艺文 | 女 | 1968.04 | 省业余大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340062 |
118 | 金乡县植物检疫站 | 安崇冠 | 男 | 1963.05 | 大学 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340063 |
119 | 济宁市动物疫病预防与控制中心 | 窦宁 | 女 | 1975.09 | 省业余大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340027 |
120 | 济宁市任城区动物卫生监督所 | 李峰 | 男 | 1975.02 | 省业余大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340028 |
121 | 济宁市兖州区畜牧兽医工作站 | 李海英 | 女 | 1975.12 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340029 |
122 | 微山县动物卫生监督所 | 孙晓燕 | 女 | 1964.04 | 大专 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340030 |
123 | 汶上县汶上镇农业经营管理站 | 房凌 | 女 | 1975.04 | 省业余大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340019 |
124 | 泗水县大黄沟乡农村经济管理服务站 | 张海英 | 女 | 1975.10 | 省业余大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340020 |
125 | 鱼台县王庙镇农业综合服务中心 | 王瑛 | 女 | 1972.08 | 省业余大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340021 |
126 | 宁阳县八仙桥街道办事处农业技术推广站 | 孟令燕 | 女 | 1976.07 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340064 |
127 | 东平县州城街道农业综合服务中心 | 谭秉航 | 男 | 1970.08 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340065 |
128 | 东平县沙河站镇农业服务中心 | 胡鲁平 | 男 | 1970.11 | 省业余大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340066 |
129 | 泰安市农业科学研究院 | 侯玮 | 女 | 1969.11 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340067 |
130 | 泰安市农业科学研究院 | 王平 | 男 | 1981.09 | 博士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340068 |
131 | 东平县彭集街道林业站 | 单明清 | 女 | 1966.04 | 省业余大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340069 |
132 | 东平县农业环境保护监理站 | 张明岩 | 男 | 1971.11 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340070 |
133 | 泰安市农业科学研究院 | 牟小翎 | 女 | 1977.08 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340071 |
134 | 泰安市农业科学研究院 | 董浩 | 男 | 1982.12 | 博士研究生 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340072 |
135 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 徐海燕 | 女 | 1975.12 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340012 |
136 | 泰安市动物疫病预防控制中心 | 王峰 | 男 | 1976.10 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340013 |
137 | 新泰市泉沟农业经营管理站 | 孙贵凤 | 女 | 1973.10 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340022 |
138 | 威海市农业技术推广站 | 邢鑫 | 男 | 1981.10 | 博士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340073 |
139 | 乳山市植物检疫站 | 何秀丽 | 女 | 1979.04 | 博士研究生 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340074 |
140 | 威海市文登区检验检测中心 | 林秀渠 | 女 | 1964.08 | 大学 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340075 |
141 | 威海市文登区农业行政执法大队 | 董立涛 | 男 | 1968.12 | 大学 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340076 |
142 | 威海市文登区动物卫生监督所 | 侯金玲 | 女 | 1971.01 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340014 |
143 | 威海市文登区畜牧兽医技术服务中心 | 张华山 | 男 | 1970.10 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 鲁151120340015 | |
144 | 日照市岚山区果树站 | 费萍丽 | 女 | 1976.01 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340077 |
145 | 日照动物疫病预防控制中心 | 韩勇 | 男 | 1980.09 | 硕士研究生 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340031 |
146 | 日照市岚山区畜牧兽医局虎山畜牧兽医站 | 秦玉华 | 女 | 1970.06 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340032 |
147 | 五莲县农业经营管理站 | 张芬 | 女 | 1973.04 | 省委党校大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340023 |
148 | 日照市东港区秦楼街道经营管理站 | 李娜 | 女 | 1971.01 | 大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340024 |
149 | 日照市岚山区高兴镇经营管理站 | 万龙 | 男 | 1976.03 | 大学 | 农经 | 农经师 | 高级农经师 | 鲁151220340025 |
150 | 兰陵县农业技术推广站 | 王洪英 | 女 | 1970.02 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340078 |
151 | 蒙阴县国有林场总场 | 邹世虎 | 男 | 1962.09 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340079 |
152 | 平邑县平邑街道办事处农业综合服务中心 | 杨学红 | 女 | 1973.09 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340080 |
153 | 临沂市农业科学院 | 庄克章 | 男 | 1978.10 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340081 |
154 | 临沂市农业科学院 | 孙伟 | 男 | 1980.05 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340082 |
155 | 临沂市农业科学院 | 唐洪杰 | 男 | 1979.10 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340083 |
156 | 临沂市农业科学院 | 周忠新 | 男 | 1979.06 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340084 |
157 | 临沂市农业科学院 | 王靖 | 女 | 1978.05 | 大学 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340085 |
158 | 临沂市农业科学院 | 丁文静 | 女 | 1978.03 | 硕士研究生 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340086 |
159 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 闫田力 | 男 | 1971.09 | 硕士研究生 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340087 |
160 | 莒南县坊前镇农业综合服务中心 | 陈会传 | 男 | 1970.06 | 大学 | 果树 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340088 |
161 | 临沂市蔬菜办公室 | 曹荣利 | 男 | 1975.06 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340089 |
162 | 临沂市农业科学院 | 刘林 | 男 | 1973.11 | 大学 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340090 |
163 | 临沂市农业科学院 | 刘德友 | 男 | 1974.03 | 大学 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340091 |
164 | 临沂市农业科学院 | 魏萍 | 女 | 1979.08 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 | 鲁150920340092 |
165 | 莒南县畜牧局相邸防疫检疫所 | 张永平 | 男 | 1966.05 | 大学 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 | 鲁151120340016 |
166 | 临沂市畜牧站 | 王军一 | 男 | 1979.05 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340033 |
167 | 莒南县动物疫病预防控制中心 | 滕金玲 | 女 | 1971.01 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340034 |
168 | 山东省费县芍药山畜牧兽医工作站 | 吴元恒 | 男 | 1968.01 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340035 |
169 | 临沂市河东区畜牧兽医局九曲畜牧兽医站 | 王自刚 | 男 | 1974.04 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340036 |
170 | 莒南县畜牧局大店防疫检疫所 | 李洪栋 | 男 | 1971.09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340037 |
171 | 临沂市兰山区畜牧兽医局半程畜牧兽医站 | 彭善智 | 男 | 1970.12 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340038 |
172 | 沂水县畜牧局四十里堡畜牧兽医工作站 | 吴现时 | 男 | 1964.09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340039 |
173 | 沂水县畜牧局道托畜牧兽医工作站 | 孙希国 | 男 | 1969.08 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340040 |
174 | 临沂市兰山区畜牧兽医局汪沟畜牧兽医站 | 赵新刚 | 男 | 1969.02 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 | 鲁151020340041 |
