时间:2016-07-11 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.20-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 5.00-5.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 4.85-4.95 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.30-4.55 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 5.30-5.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 4.35-4.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 一般混级 | 5.00-5.10 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 大混级 | 5.30-5.50 | 偏强 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。