时间:2015-12-21 来源: 作者:子雲
据我的农产品网监测显示,截止2015年12月18日,山东地区豆油商业库存约11.85万吨,较上周减少0.2万吨,下降1.66%。其中,中纺0.4万吨,邦三0.06万吨,青岛渤海0万吨烟台益海2.3万吨,黄海3.7万吨,临沂三维0.1万吨,来宝1.8万吨,嘉冠0.07万吨,新良、凌云海、盛泉、恒隆库存为0,香驰0.12万吨,郑州阳光0.6万吨,连云港益海1.48万吨。
油厂 | 豆油库存(万吨) | 上周库存(万吨) | 周环比增长(%) |
中纺 | 0.4 | 0.6 | -33.33% |
邦三 | 0.06 | 0.45 | -86.67% |
新良 | 0 | 0 | - |
凌云海 | 0 | 0 | - |
青岛渤海 | 0 | 0 | - |
烟台益海 | 2.3 | 2.25 | 2.22% |
黄海 | 3.7 | 3.8 | -2.63% |
盛泉 | 0 | 0 | - |
临沂三维 | 0.1 | 0 | - |
龙口香驰 | 0.12 | 0.1 | 20.00% |
玉林 | 0 | 0.02 | -100.00% |
来宝 | 1.8 | 1.81 | -0.55% |
嘉冠 | 0.07 | 0.12 | -41.67% |
新郑中储粮 | 0 | 0 | - |
恒隆 | 0.02 | 0.02 | - |
艾地盟 | 1.2 | 1 | 20.00% |
连云港益海 | 1.48 | 1.35 | 9.63% |
郑州阳光 | 0.6 | 0.53 | 13.21% |
总量 | 11.85 | 12.05 | -1.66% |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。