时间:2016-01-04 来源: 作者:子雲
据我的农产品网监测显示,截止2015年12月31日,山东地区豆油商业库存约11.39万吨,较上周减少0.43万吨,下降3.64%。其中,中纺0.22万吨,邦三0.09万吨,青岛渤海0万吨烟台益海2.1万吨,黄海3.7万吨,临沂三维0.1万吨,来宝1.68万吨,嘉冠0.06万吨,新良、凌云海、盛泉、恒隆库存为0,香驰0.9万吨,郑州阳光1万吨,连云港益海0.4万吨。
油厂 | 豆油库存(万吨) | 上周库存(万吨) | 周环比增长(%) |
中纺 | 0.32 | 0.2 | 60.00% |
邦三 | 0.09 | 0.03 | 200.00% |
新良 | 0 | 0 | - |
凌云海 | 0 | 0 | - |
青岛渤海 | 0 | 0 | - |
烟台益海 | 2.1 | 1.98 | 6.06% |
黄海 | 3.7 | 3.9 | -5.13% |
盛泉 | 0 | 0 | - |
临沂三维 | 0.1 | 0.9 | -88.89% |
龙口香驰 | 0.9 | 0 | - |
玉林 | 0.13 | 0 | - |
来宝 | 1.68 | 1.85 | -9.19% |
嘉冠 | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
新郑中储粮 | 0 | 0 | - |
恒隆 | 0 | 0 | - |
艾地盟 | 0.91 | 1 | -9.00% |
连云港益海 | 0.4 | 1.36 | -70.59% |
郑州阳光 | 1 | 0.53 | 88.68% |
总量 | 11.39 | 11.82 | -3.64% |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。