时间:2015-11-06 来源:
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 14% | 鲅鱼圈 | 2000 | - | 理论平舱价格 |
玉米 | 国二等 | 14% | 锦州港 | 2000 | - | 理论平舱价格 |
玉米 | 国二等 | 14% | 广东港 | 2100 | - | 辽吉产销售报价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 上海港 | 2120 | - | 港口销售价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 宁波港 | 2120 | - | 二等包粮 |
玉米 | 国二等 | 14% | 南通港 | 2120 | - | 东北粮销售价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 福州港 | 2070 | - | 东北优质 |
玉米 | 国二等 | 14% | 漳州港 | 2070 | - | 东北散船优质 |
玉米 | 国二等 | 14% | 钦州港 | 2140 | - | 东北玉米销售价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。