时间:2015-11-06 来源:
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 14% | 四平 | 1890 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 长春 | 1890 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 松原 | 1870 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 榆树 | 1870 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 德惠 | 1880 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 公主岭 | 1890 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 白城 | 1870 | - | 新玉米折干价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。