时间:2015-11-06 来源:
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 14% | 绥化 | 1830 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 齐齐哈尔 | 1840 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 哈尔滨 | 1850 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 佳木斯 | 1820 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 牡丹江 | 1820 | - | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 七台河 | 1820 | - | 新玉米折干价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。