时间:2015-11-09 来源:
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 郑州 | 1700 | +50 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 周口 | 1660 | +40 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 安阳 | 1660 | +40 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 濮阳 | 1660 | +30 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 新乡 | 1640 | +30 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 15.0% | 滑县 | 1640 | +30 | 新玉米收购价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。