农产品现货价格一周排行榜(20151012-1016)
序号 | 产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 单位 | 上周价格 | 本周价格 | 价差 | 幅度% |
1 | 鱼粉 | 山东荣成/一级 | 元/吨 | 8250 | 8550 | 300 | 3.64 |
2 | 玉米蛋白粉 | 山东/60%蛋白 | 元/吨 | 3930 | 4040 | 110 | 2.8 |
3 | 棕榈油 | 天津/24度棕榈油 | 元/吨 | 4465 | 4570 | 105 | 2.35 |
4 | 豆油 | 山东/一级 | 元/吨 | 5729.17 | 5860 | 130.83 | 2.28 |
5 | 菜籽 | 湖北荆门 | 元/吨 | 3923.33 | 3980 | 56.67 | 1.44 |
6 | 谷子 | 内蒙古赤峰/黄金苗 | 元/吨 | 3750 | 3800 | 50 | 1.33 |
7 | 红小豆 | 黑龙江/红珍珠 | 元/吨 | 8600 | 8710 | 110 | 1.28 |
8 | 菜粕 | 全国均价/36% | 元/吨 | 2033.33 | 2055.33 | 22 | 1.08 |
9 | 山东市场均价 | 元/吨 | 2736.67 | 2762.67 | 26 | 0.95 | |
10 | 绿豆 | 吉林/大明绿 | 元/吨 | 8250 | 8300 | 50 | 0.61 |
11 | 黄淮地区 | 元/吨 | 2266 | 2278.4 | 12.4 | 0.55 | |
12 | 菜籽油 | 湖北荆门(国产、进口四菜均价) | 元/吨 | 6900 | 6920.83 | 20.83 | 0.3 |
13 | 赖氨酸 | 主流报价/98% | 元/吨 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
14 | 纯棉坯布 | 山东/高配40*40 133*72 63 喷气 | 元/米 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |
15 | 皮棉 | 山东/328级皮棉 | 元/吨 | 13325 | 13325 | 0 | 0 |
16 | 玉米胚芽粕 | 山东/18%蛋白 | 元/吨 | 975 | 975 | 0 | 0 |
17 | 马铃薯 | 河北/荷兰十五 100克 | 元/吨 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
18 | 棉籽 | 山东夏津毛棉籽 | 元/斤 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 |
19 | 黑龙江/圆粒米 | 元/吨 | 4327.5 | 4327.5 | 0 | 0 | |
20 | 玉米油 | 山东/一级 | 元/吨 | 8150 | 8150 | 0 | 0 |
21 | 红薯淀粉 | 山东/清水颗粒粉 | 元/吨 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
22 | 棉短绒 | 山东/短丝普纤级 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
23 | 花生粕 | 山东/46%蛋白 | 元/吨 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
24 | 米糠粕 | 黑龙江/15%蛋白 | 元/吨 | 1540 | 1540 | 0 | 0 |
25 | 芝麻粕 | 河南驻马店/43%蛋白 | 元/吨 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
26 | 苏氨酸 | 山东地区98% | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0 | 0 |
27 | 花生油 | 山东临沂/一级 | 元/吨 | 13500 | 13500 | 0 | 0 |
28 | 玉米胚芽 | 山东/含油40% | 元/吨 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
29 | 蛋氨酸 | 全国均价 | 元/吨 | 33708.33 | 33633.33 | -75 | -0.22 |
30 | 木薯淀粉 | 青岛/玫瑰牌 | 元/吨 | 3363.33 | 3350 | -13.33 | -0.4 |
31 | 花生 | 临沂/油料米 | 元/吨 | 7682.5 | 7648 | -34.5 | -0.45 |
32 | 棉纱 | 山东/高配32 | 元/吨 | 21500 | 21400 | -100 | -0.47 |
33 | 全国均价 | 元/吨 | 1900.25 | 1889.43 | -10.83 | -0.57 | |
34 | 棉油 | 山东夏津/三级 | 元/吨 | 5087.5 | 5050 | -37.5 | -0.74 |
35 | 高粱 | 内蒙古赤峰/水分14% | 元/吨 | 2270 | 2252 | -18 | -0.79 |
36 | 磷酸氢钙 | 四川 | 元/吨 | 1763.13 | 1749.25 | -13.88 | -0.79 |
37 | 面粉 | 河北石家庄 | 元/吨 | 3166.67 | 3140 | -26.67 | -0.84 |
38 | 白糖 | 广西南宁 | 元/吨 | 5491.43 | 5430 | -61.43 | -1.12 |
39 | 糠醇 | 山东 | 元/吨 | 9396.43 | 9275 | -121.43 | -1.29 |
40 | 糠醛 | 山东/一级 | 元/吨 | 8178.57 | 8041.67 | -136.9 | -1.67 |
41 | 标粉 | 全国均价 | 元/吨 | 2426 | 2380 | -46 | -1.9 |
42 | 味精 | 临沂/40目 | 元/吨 | 7983.33 | 7790 | -193.33 | -2.42 |
43 | 麸皮 | 全国均价 | 元/吨 | 1059 | 1033.2 | -25.8 | -2.44 |
44 | 马铃薯淀粉 | 甘肃/一级粉 | 元/吨 | 6450 | 6290 | -160 | -2.48 |
45 | 黑龙江收购价 | 元/吨 | 4116.67 | 3962 | -154.67 | -3.76 | |
46 | 淀粉糖 | 山东/结晶葡萄糖 | 元/吨 | 2925 | 2810 | -115 | -3.93 |
47 | 玉米淀粉 | 山东/国标一级粉 | 元/吨 | 2500 | 2400 | -100 | -4 |
48 | DDGS | 全国均价(国产) | 元/吨 | 1460 | 1387.35 | -72.65 | -4.98 |
49 | 玉米纤维 | 山东地区喷浆 | 元/吨 | 640 | 557 | -83 | -12.97 |
本周卓创监测的49个农产品种类中,上涨的品种有12个,占24.5%;下跌的品种21个,占42.9%,;其他品种盘整运行。
涨幅前三:
NO.1 鱼粉:山东、辽宁、浙江地区鱼资源供应十分紧张,原料鱼价格不断上涨,加工成本不断增加,多数厂家维持断续开机状态,少数厂家被迫停机。受进口鱼粉上涨带动,国产鱼粉震荡上行,厂家尚有库存,但持有惜售心理,看涨后市。
NO.2 玉米蛋白粉:玉米蛋白粉价格居高暂稳。目前厂家出口订单排单紧凑,现货库存不多,玉米蛋白粉供应紧张,价格随之上涨。
NO.3 棕榈油:本周棕榈油价格先震荡上行,后小幅下跌,整体稳中有涨。本周棕榈油价格变动主要受期货变动影响。棕榈油现货市场保持稳定,周末随期货小涨。下游市场询盘量增加,但成交清淡,成交量不大。本周华东地区周均价环比提升2.88% 。
跌幅前三:
NO.1 玉米纤维:下游牛羊养殖补栏增长缓慢,需求量大大缩水。山东地区厂家喷浆玉米纤维毒素超标问题突出,饲料厂和养殖户使用谨慎。厂家前期库存量大,出货速度较慢,价格不断下滑。
NO.2 DDGS:饲料需求的不断降低、玉米及其副产品的下跌走势以及进口DDGS港口的高位库存,导致DDGS走货情况偏差,周初国产厂家整体下调出厂报价以刺激成交。10月14日吉林省增加玉米深加工补贴,厂家生产成本压力得到有效缓解,主力厂家再次大幅下调出厂价,将引发市场价格的新一轮下跌。
NO.3 玉米淀粉:本周国内玉米淀粉市场价格维持弱势,但跌幅逐渐收窄。市场整体观望情绪浓厚,市场价格延续趋弱走势,部分企业市场商谈重心趋于低端。目前市场关注的焦点停留在东北地区,吉林深加工企业受近期政策补贴利好带动下,复工积极性明显好转,当地行业开工率进一步提升,市场供应压力加重,多数市场人士对于价格下行存一定预期。