2017年3月15日玉米价格行情走势
发表于:2017-03-15
2017年3月15日东北地区玉米价格局部调整,单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1240-1310 | 0 | 1280-1350 | 0 |
佳木斯 | 1190-1260 | 0 | 1230-1300 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1210-1280 | 0 | 1250-1320 | 0 | |
青 冈 | 1230-1290 | 0 | 1270-1330 | 0 | |
肇 东 | 1230-1290 | 0 | 1270-1330 | 0 | |
集 贤 | 1170-1230 | 0 | 1210-1270 | 0 | |
宝 清 | 1170-1230 | 0 | 1210-1270 | 0 | |
友 谊 | 1170-1230 | 0 | 1210-1270 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1310-1380 | -- | 1350-1420 | -- |
农 安 | 1310-1380 | -- | 1350-1420 | -- | |
德 惠 | 1310-1380 | -- | 1350-1420 | -- | |
大 安 | 1270-1340 | 0 | 1310-1380 | 0 | |
松 原 | 1270-1340 | 0 | 1310-1380 | 0 | |
镇 赉 | 1260-1330 | 0 | 1300-1370 | 0 | |
公主岭 | 1310-1380 | 0 | 1350-1420 | 0 | |
榆 树 | 1300-1370 | -- | 1340-1410 | -- | |
四 平 | 1310-1380 | 0 | 1350-1420 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1360-1420 | 0 | 1400-1460 | 0 |
铁 岭 | 1350-1400 | 0 | 1390-1440 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1410-1470 | 0 | 1450-1510 | 0 |
注:以上价格均为2016/17年度容重三等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。