2017年4月12日玉米价格最新走势
发表于:2017-04-12
2017年4月11日南方销区玉米价格维持稳定,单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1660-1700 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1700-1750 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1700-1740 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1720-1760 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 1740-1850 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 1840-1920 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1740-1850 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1710-1820 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 1710-1740 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2016/17年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。