2016年1月19日福建地区最新豆粕价格行情

发表于:2016-01-19

 福建

  长乐:43%蛋白:2590元/吨;涨30元/吨。

  泉州:43%蛋白:2600元/吨;涨20元/吨。

  福清:43%蛋白:2600元/吨;涨30元/吨。

  莆田:43%蛋白:2590元/吨;涨20元/吨。

  漳州:43%蛋白:2580元/吨;涨40元/吨。

  福建省 同安区 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2590 元/吨

  福建省 华安县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2840 元/吨

  福建省 仙游县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2590 元/吨

  福建省 福清市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2600 元/吨

  福建省 长乐市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2590 元/吨

  福建省 云霄镇 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2580 元/吨

  福建省 石狮市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2600 元/吨

  福建省 上杭县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2720 元/吨

  福建省 武平县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2613 元/吨

  福建省 武平县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2740 元/吨

  福建省 芗城区 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2550 元/吨


精彩评论