2017年8月28日豆粕价格行情走势
发表于:2017-08-28
区域 | 省市 | 2017-08-27 | 2017-08-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2958 | 2958 | 0.00 | -14.00 |
山东省 | 2978 | 2978 | 0.00 | 27.00 | |
浙江省 | 3010 | 3013 | -3.00 | 61.00 | |
江西省 | 3073 | 3081 | -8.00 | 46.00 | |
福建省 | 2871 | 2869 | 2.00 | -79.00 | |
江苏省 | 2986 | 3018 | -32.00 | 36.00 | |
上海市 | 2833 | 2833 | 0.00 | 5.00 | |
西北 | 新疆 | 3415 | 3421 | -6.00 | -5.00 |
陕西省 | 3078 | 3130 | -52.00 | -2.00 | |
甘肃省 | 3235 | 3228 | 7.00 | 48.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0.00 | 100.00 | |
华中 | 河南省 | 2984 | 2981 | 3.00 | 16.00 |
湖南省 | 3036 | 3034 | 2.00 | 15.00 | |
湖北省 | 2945 | 2938 | 7.00 | 11.00 | |
华北 | 北京市 | 2846 | 2833 | 13.00 | -42.00 |
天津市 | 2938 | 2898 | 40.00 | 36.00 | |
山西省 | 3003 | 3046 | -43.00 | -9.00 | |
河北省 | 2970 | 2964 | 6.00 | 17.00 | |
内蒙古 | 3060 | 3059 | 1.00 | 51.00 | |
华南 | 广西 | 3051 | 3055 | -4.00 | -5.00 |
广东省 | 2961 | 2960 | 1.00 | 51.00 | |
海南省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 2966 | 2967 | -1.00 | -29.00 |
黑龙江省 | 3273 | 3259 | 14.00 | 85.00 | |
吉林省 | 3156 | 3158 | -2.00 | 21.00 | |
西南 | 四川省 | 3168 | 3160 | 8.00 | 8.00 |
贵州省 | 3245 | 3245 | 0.00 | 86.00 | |
云南省 | 3257 | 3186 | 71.00 | 145.00 | |
重庆市 | 3159 | 3163 | -4.00 | 46.00 |
2017年8月28日豆粕价格行情走势,单位:元/吨