储备棉轮出标准级销售底价12475元
发表于:2016-06-28
本周(6.27-7.1)储备棉轮出标准级销售底价12475元/吨 | ||||
CCIndex3128B | CncottonB | CotlookA (折人民币) | 储备棉轮出 标准级销售底价 | |
周平均(6.20-24) | 12707 | 12634 | 12279 | 12475 |
2016.6.24 | 12717 | 12659 | 12397 | 12543 |
2016.6.23 | 12717 | 12659 | 12233 | 12461 |
2016.6.22 | 12717 | 12634 | 12135 | 12405 |
2016.6.21 | 12698 | 12616 | 12315 | 12486 |
2016.6.20 | 12686 | 12601 | 12315 | 12479 |
周平均(6.12-17) | 12666 | 12560 | 12038 | 12325 |
2016.6.17 | 12667 | 12576 | 12151 | 12386 |
2016.6.16 | 12669 | 12562 | 11938 | 12277 |
2016.6.15 | 12669 | 12561 | 11971 | 12293 |
2016.6.14 | 12668 | 12554 | 11995 | 12303 |
2016.6.13 | 12656 | 12548 | 12135 | 12369 |
2016.6.12 | 12645 | 12533 | — | — |
根据《关于国家储备棉轮换有关安排的公告 》(2016年第9号)内对储备棉轮出销售底价计算公式,储备棉轮出第九周(6月27日-7月1日一周)轮出销售底价12475元/吨(标准级价格),较第八周12325元/吨的价格上调150元/吨。注:每日上市实际批次储备棉的销售底价,以标准级销售底价为依据,按棉花公证检验结果及中国棉花协会公布的有关质量差价表计算确定。