1月18日金乡大蒜价格行情
发表于:2016-01-18
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
红蒜 | 小三级 | 4.30-4.35 | 偏弱 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.55-4.60 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 4.65-4.70 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 大混级 | 4.75-4.80 | 偏强 | 较多 | - |
红蒜 | 印尼货 | 4.60-4.65 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5㎝ | 4.55-4.65 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0㎝ | 4.70-4.77 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5㎝ | 4.80左右 | 偏弱 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0㎝ | 4.90-5.05 | 偏弱 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 4.50-4.55 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 老蒜混级 | 4.45-4.55 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5㎝ | 4.80左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0㎝ | 4.88左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5㎝ | 4.90左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0㎝ | 5.00左右 | 持平 | 较少 | - |
备注: