5月30日邳州大蒜价格行情
发表于:2016-05-30
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.50 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.00-6.20 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.40-5.60 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.50左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.00-4.20 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 4.60左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.50左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 6.70-6.90 | 持平 | 偏少 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.60 | 持平 | 偏少 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.00左右 | 持平 | 偏少 | - |
鲜蒜 | |||||
杂交红蒜 | 稍干蒜 | 2.80-3.00 | 偏强 | 偏少 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 5.70左右 | 偏强 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.40左右 | 偏强 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.10左右 | 偏强 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.80左右 | 偏强 | 一般 | 9成干 |
备注: