9月27日金乡大蒜价格行情
发表于:2016-09-27
库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场