3月29日金乡大蒜价格行情
发表于:2017-03-29
交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.60-6.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.00-7.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.70-8.10 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 8.20-8.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 7.50-7.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 7.30-7.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.80-7.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.30-6.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.70-7.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.70-6.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.30-8.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.10左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.40左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.80左右 | 偏强 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场行情偏强,高峰期接近360人左右,市场待售货源仍显紧俏,卖家要价整体偏高,看货询价的买家虽然较多,但多持等待观望心理,买家跟进较为谨慎,常规买家对合适货源采购仍较积极,做包装客商对5.0级蒜有一定需求,行情延续强硬上涨态势,交易量暂时不大。