5月2日金乡大蒜价格行情
发表于:2017-05-02
交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 7.50-8.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 8.00-8.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 8.80-9.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 9.80-10.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.00-8.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 8.00-8.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 7.60-8.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 7.00-7.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 7.50-7.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 7.30-7.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 10.30左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 9.50左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 8.80-9.00 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 8.40-8.50 | 平稳 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场