2017年9月20日梨批发价格
发表于:2017-09-20
梨价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-20 | |
酥梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-20 | |
台湾凤梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
秋月梨 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
黄金梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
海南凤梨 | - | - | 10.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
砀山梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
翠冠梨 | - | - | 9.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-9-20 | |
梨 | - | - | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-9-20 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/