2015年11月中国进口高粱数据报告
2015年11月中国进口高粱为106.6万吨,上月为68.19万吨,同比增长32.52%。其中美国104.6万吨,澳大利亚2万吨。主要进口海关黄埔、广州和南京居15万吨以上。2015年1-11月累计进口984万吨,同比增长89.58%。
1、2015年11月中国进口高粱国别
单位:吨 美元/吨
| 数据 | 同比% | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 1065965 | 32.52% | 262.68 | 9,843,001 | 89.58% |
美国 | 1045923 | 49.63% | 262.43 | 8,115,311 | 56.30% |
澳大利亚 | 20042 | -80.99% | 275.74 | 1,638,512 | -68.44% |
阿根廷 | - | 89,179 | -98.28% |
2、2015年11月中国进口高粱海关明细表
单位:吨 美元/吨
数据 | CIF | 年初迄今 | |
总共 | 1,065,965 | 262.68 | 9,843,001 |
黄埔 | 299,875 | 263.74 | 2,757,186 |
南京 | 161,109 | 265.72 | 1,806,352 |
天津 | 18,677 | 263.52 | 456,012 |
广州 | 239,417 | 263.74 | 2,002,284 |
青岛 | 91,709 | 274.61 | 1,082,140 |
南宁 | 59,400 | 244.08 | 366,477 |
上海 | 5,000 | 268.15 | 296,345 |
宁波 | 9,501 | 263.23 | 103,426 |
厦门 | 18,797 | 265.12 | 114,974 |
福州 | 120,979 | 250.77 | 297,256 |
合肥 | - | 33,484 | |
杭州 | 5,665 | 262.79 | 40,160 |
武汉 | 1,550 | 340.30 | 40,494 |
长沙 | - | 26,251 | |
湛江 | - | 39,875 | |
重庆 | 3,256 | 275.03 | 89,400 |
深圳 | 24,885 | 263.02 | 35,796 |
成都 | 6,144 | 282.88 | 6,144 |
3、2015年11月中国进口高粱省市明细表
单位:吨 美元/吨
数据 | CIF | 年初迄今 | |
总共 | 1,065,965 | 262.68 | 9,843,001 |
广东 | 404,343 | 262.94 | 4,063,823 |
江苏 | 192,025 | 265.60 | 1,495,986 |
广西 | 145,606 | 256.65 | 1,023,699 |
天津 | 18,677 | 263.52 | 428,901 |
山东 | 91,709 | 274.61 | 866,613 |
湖北 | 1,550 | 340.30 | 122,517 |
福建 | 150,552 | 253.56 | 486,338 |
上海 | 5,000 | 268.15 | 411,333 |
北京 | - | 49,370 | |
浙江 | - | 237,400 | |
海南 | 21,418 | 267.14 | 210,767 |
安徽 | - | 120,826 | |
江西 | 3,115 | 264.89 | 128,430 |
湖南 | 22,570 | 265.29 | 125,970 |
重庆 | 3,256 | 275 | 24,171 |
四川 | 6,144 | 283 | 46,857 |
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.-为数据无法提供.