四川工商局公布2016年上半年农资检验不合格产品
时间:2016-08-04 来源:
2016年7月20日,四川省工商局公布了今年上半年流通领域农资商品质量抽检结果,标称商标为“嘉施利”等17批次化肥、农膜样品不合格。
今年上半年,四川省工商局对全省部分市(州)流通领域的化肥、农膜商品质量进行了抽查检验。本次共抽检肥料100批次、农膜50批次,检测结果显示,11批次肥料不合格,6批次农膜批次不合格。
本次抽查检验主要对化肥商品总养分、水分、有效磷、氧化钾等指标进行了检验,不合格样品存在的主要问题是:总养分、氯离子、水分、有效磷等不达标。不合格农膜存在的主要问题是厚度及偏差不达标。
不合格化肥样品标称商标涉及:荘乐(2批次)、西洋、洋洋、汉钟、浩斯特、元丰、润丰、维美施、嘉施利、金丰华等。不合格农膜标称商标涉及:梓光牌、宝能、红福、三角等。
据介绍,四川省工商局已通知相关工商部门对不合格商品的销售者依法进行查处。
不合格农资产品名单:
四川省工商行政管理局
“2016年红盾护农行动”流通领域农资肥料抽检不合格产品公示表
序号 | 被抽查检验经营者 | 标称生产企业 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 德阳市旌阳区元丰农资连锁有限责任公司 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 过磷酸钙 | 荘乐 | 40kg/袋 | 2015.10.21 | 水分质量分数 |
2 | 东坡区黎明农化富牛贵丰加盟店 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 过磷酸钙 | 荘乐 | 50kg/袋 | 2016.02.20 | 水分质量分数 |
3 | 苍溪县歧坪供销合作社农资配送中心 | 贵州西洋肥业有限公司 | 复合肥料 | 西洋 | 25kg/袋 | 2015.04.16 | 氧化钾 |
4 | 苍溪县现代农业科技有限责任公司五龙国军经营部 | 成都市洋洋复合肥有限公司 | 复合肥料 | 洋洋 | 40kg/袋 | 16022312000E | 有效五氧化二磷 |
5 | 苟永慧(510824197012294269) | 陕西裕丰实业有限公司 | 过磷酸钙 | 汉钟 | 40kg/袋 | 2015.03.05 | 有效五氧化二磷 |
6 | 眉山市双丰农资有限责任公司 | 湖北浩斯特化肥有限公司 | 复合肥料 | 浩斯特 | 50kg/袋 | 2015072812 | 氧化钾 |
7 | 眉山市双丰农资有限责任公司 | 德阳市川丰化工有限公司 | 复合肥料 | 元丰 | 50kg/袋 | 2015.09.20 | 氧化钾 |
8 | 自贡市农业生产资料连锁有限公司 | 资阳市润丰化工有限公司 | 过磷酸钙 | 润丰 | 25kg/袋 | / | 有效磷质量分数 水分质量分数 |
9 | 达州市通川区民腾农资有限公司 | 德阳市德胜肥业科技发展有限公司 | 复混肥料 | 维美施 | 25kg/袋 | 2015.02.27 | 氧化钾的质量分数、总养分的质量分数 |
10 | 苍溪县现代农业科技有限责任公司五龙国军经营部 | 嘉施利(眉山)化肥有限公司 | 复合肥料 | 嘉施利 | 40kg/袋 | 140112713016 | 氯离子的质量分数 |
11 | 王成元 | 湖北华丰生物化工有限公司 | 复合肥料 | 金丰华 | 50kg/袋 | 2015.06.26 | 总养分、氧化钾、总氮、氯离子 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。