时间:2015-11-09 来源: 作者:子雲
品名 | 蛋白含量 | 产地 | 油厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 远期报价 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞中粮 | 2620 | +20 | 11月15日前2620,11月16日-11月30日2590,12月2570 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞中储粮 | - | - | 11月20号交货1601+70,12-1月加60 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞中纺 | 2550 | -20 | |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞达孚 | - | - | 不报 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞富之源 | 2550 | -20 | 豆粕现货-11.30日2550 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 广州植之元 | 2550 | -20 | 46蛋白2550+150 |
豆粕 | 43 | 东莞 | 东莞嘉吉 | - | - | 现货1601+80,11月下1601+60,12月1月1601+50,2月3月1601+60,4月1605+80,5月1605+50,6-9月1609+50。 |
豆粕 | 43 | 阳江 | 阳江嘉吉 | - | - | 现货1601+80,11月下1601+60,12月1月1601+50,2月3月1601+60,4月1605+80,5月1605+50,6-9月1609+50。 |
豆粕 | 43 | 汕头 | 汕头华美 | 2640 | - | |
豆粕 | 43 | 深圳 | 深圳南天 | 2630 | - | |
豆粕 | 43 | 湛江 | 湛江渤海 | 2580 | - | |
豆粕 | 43 | 湛江 | 中纺 | 2570 | - | |
豆粕 | 43 | 广东 | 主流价格 | 2550 | -20 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。