时间:2015-11-11 来源: 作者:子雲
品名 | 蛋白含量 | 产地 | 油厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 远期报价 |
豆粕 | 43 | 大连 | 大连日清 | 2700 | -10 | 高蛋白停售 |
豆粕 | 43 | 营口 | 营口嘉里 | 更新中 | 更新中 | 11.15交货 |
豆粕 | 43 | 丹东 | 丹东帕斯特 | 2700 | - | 45%蛋白+100 |
豆粕 | 43 | 营口 | 营口龙江福 | 2700 | - | |
豆粕 | 43 | 沈阳 | 沈阳中纺 | 更新中 | 更新中 | 45%蛋白+100 |
豆粕 | 43 | 大连 | 大连九三 | 2700 | - | M1601:12月+120或2610,1月+100或2590,M1605:2016年3-5月+90或2550,6-7月+50或2510 |
豆粕 | 43 | 铁岭 | 铁岭九三 | 2720 | - | M1601:12月+160或2650,1月+140或2630,M1605:2016年3-5月+120或2580,6-7月+80或2540 |
豆粕 | 43 | 辽宁 | 主流价格 | 2700 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。