11日下午,国内最大的酒类O2O电商四川壹玖壹玖酒类供应链管理
【阅读全文】
11月6日,政协十二届全国委员会常务委员会第十三次会议在北京
【阅读全文】
新华社南宁11月5日电第二次全国改善农村人居环境工作会议5日
【阅读全文】
时间:2015-11-12 来源: 作者:子雲
| 品名 | 蛋白含量 | 产地 | 油厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 远期报价 |
| 豆粕 | 43 | 大连 | 大连日清 | 2690 | -10 | 高蛋白停售 |
| 豆粕 | 43 | 营口 | 营口嘉里 | 2620 | - | 11.15交货 |
| 豆粕 | 43 | 丹东 | 丹东帕斯特 | 2680 | -20 | 45%蛋白+100 |
| 豆粕 | 43 | 营口 | 营口龙江福 | 2680 | -20 | |
| 豆粕 | 43 | 沈阳 | 沈阳中纺 | 更新中 | 更新中 | 45%蛋白+100 |
| 豆粕 | 43 | 大连 | 大连九三 | 2680 | -20 | M1601:12月+120或2610,1月+100或2590,M1605:2016年3-5月+90或2540,6-7月+50或2490 |
| 豆粕 | 43 | 铁岭 | 铁岭九三 | 2700 | -20 | M1601:12月+160或2650,1月+140或2630,M1605:2016年3-5月+120或2570,6-7月+80或2520 |
| 豆粕 | 43 | 辽宁 | 主流价格 | 2680 | -20 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
