时间:2015-11-17 来源: 作者:子雲
品名 | 蛋白含量 | 产地 | 油厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 远期报价 |
豆粕 | 43 | 周口 | 周口益海 | 2590 | -20 | 移库结价2590 |
豆粕 | 43 | 新郑 | 新郑中储粮 | 2620 | -10 | 46%2760 12-1月M1601+130 |
豆粕 | 43 | 开封 | 开封阳光 | 2620 | -10 | |
豆粕 | 43 | 许昌 | 许昌阳光 | 2630 | -10 | 46%2780 12-1月M1601+130 |
豆粕 | 43 | 信阳 | 信阳阳光 | 2640 | -10 | |
豆粕 | 43 | 南阳 | 南阳阳光 | 2660 | -10 | |
豆粕 | 43 | 安阳 | 安阳阳光 | 2630 | -10 | 46%2780 成交11月30日合同 11月M1601+200 12-1月M1601+110 |
豆粕 | 43 | 郑州 | 郑州阳光 | 2650 | -10 | |
豆粕 | 43 | 河南 | 主流价格 | 2640 | -10 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。