时间:2016-01-19 来源: 作者:子雲
吉林
长春:43%蛋白:2680元/吨;45%蛋白:+130元/吨。43%蛋白:2-3月基差1605+250元/吨;4月基差1605+250元/吨。
吉林省 东辽县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2900 元/吨
吉林省 公主岭市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2850 元/吨
吉林省 通化县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2760 元/吨
吉林省 公主岭市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2800 元/吨
吉林省 榆树市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2680 元/吨
吉林省 梨树县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2850 元/吨
吉林省 梨树县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2800 元/吨
吉林省 公主岭市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2800 元/吨
吉林省 公主岭市 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2800 元/吨
吉林省 梨树县 市场最新豆粕价格行情 1月19日 43%蛋白 2800 元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。