时间:2016-02-16 来源: 作者:子雲
大连:43%蛋白:2660元/吨;45%蛋白:+130元/吨。43%蛋白:4月基差1605+160元/吨;5月基差1605+80元/吨;6-7月基差1609+80元/吨;8月基差1609+90元/吨。另厂43%蛋白:2660元/吨。
铁岭:43%蛋白:2700元/吨;45%蛋白:+130元/吨。43%蛋白:4月基差1605+200元/吨;5月基差1605+120元/吨;6-7月基差1609+120元/吨;8月基差1609+130元/吨。
营口:43%蛋白:2650元/吨。
沈阳:43%蛋白:2640元/吨。
辽宁省 新民市 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2640 元/吨
辽宁省 盖州市 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2650 元/吨
辽宁省 昌图县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2700 元/吨
辽宁省 长海县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2660 元/吨
辽宁省 开原市 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2700 元/吨
辽宁省 阜新自治县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2650 元/吨
辽宁省 新民市 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2700 元/吨
辽宁省 昌图县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2680 元/吨
辽宁省 昌图县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2680 元/吨
辽宁省 阜新自治县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2800 元/吨
辽宁省 昌图县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2700 元/吨
辽宁省 连山区 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2650 元/吨
辽宁省 本溪满族县 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2680 元/吨
辽宁省 东陵区 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2660 元/吨
辽宁省 北镇市 2月16日 最新豆粕价格行情 43%蛋白 2667 元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。