时间:2016-02-05 来源: 作者:子雲
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
红蒜 | 小三级 | 4.27-4.37 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.55-4.57 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 4.55-4.65 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 大混级 | 4.62-4.82 | 持平 | 较多 | - |
红蒜 | 印尼货 | 4.45-4.50 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5㎝ | 4.50-4.60 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0㎝ | 4.60-4.70 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5㎝ | 4.75-4.90 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0㎝ | 4.95-5.05 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 4.50-4.55 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 老蒜混级 | 4.35-4.45 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5㎝ | 4.75左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0㎝ | 4.83左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5㎝ | 4.85左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0㎝ | 4.95左右 | 持平 | 较少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。