时间:2016-02-26 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5㎝ | 5.10左右 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 6.0㎝ | 4.90-4.95 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.5㎝ | 4.80左右 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.0㎝ | 4.70左右 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 4.5㎝ | 4.60左右 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 4.40左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.30左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交白蒜 | 6.5㎝ | 5.40左右 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 6.0㎝ | 5.20左右 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 5.5㎝ | 5.00左右 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。