时间:2016-05-07 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5㎝ | 6.00-6.20 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 6.0㎝ | 5.80-5.90 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.5㎝ | 5.20-5.40 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.0㎝ | 4.50-4.70 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 4.5㎝ | 4.30左右 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 小三级 | 3.80-4.00 | 持平 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 4.50左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20左右 | 持平 | 较少 | - |
杂交白蒜 | 6.5㎝ | 6.60-6.80 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 6.0㎝ | 6.30-6.50 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 5.5㎝ | 5.60-5.80 | 持平 | 偏少 | 级蒜 |
早熟鲜蒜 | |||||
杂交蒜 | 混级 | 1.80左右 | 偏弱 | 偏少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。