时间:2016-05-12 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
红蒜 | 小三级 | 4.50左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.80-4.90 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 5.00-5.20 | 偏强 | 较多 | - |
红蒜 | 大混级 | 5.25-5.40 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 印尼货 | 5.10左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5㎝ | 4.70-4.90 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0㎝ | 5.20左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5㎝ | 6.00左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0㎝ | 6.30-6.40 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 5.00左右 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5㎝ | 5.50左右 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0㎝ | 6.00-6.10 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5㎝ | 6.20左右 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0㎝ | 6.50左右 | 偏强 | 较少 | - |
冷库蒜 | |||||
杂交蒜 | 混迹蒜 | 2.50-2.60 | 偏强 | 较少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。