时间:2016-05-18 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
红蒜 | 小三级 | 4.30左右 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.70左右 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 4.80-5.05 | 持平 | 较多 | - |
红蒜 | 大混级 | 4.90-5.15 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 印尼货 | 4.80左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5㎝ | 4.60-4.70 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0㎝ | 4.90-5.10 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5㎝ | 5.70-6.05 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0㎝ | 6.00-6.50 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 4.70左右 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5㎝ | 5.40左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0㎝ | 6.00左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5㎝ | 6.00左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0㎝ | 6.80左右 | 持平 | 较少 | - |
鲜蒜 | |||||
杂交蒜 | 混级 | 2.60-2.70 | 偏强 | 较少 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。