国际食物政策研究所今天在北京发布《2016全球粮食政
【阅读全文】
促进农业创新和可持续发展 ——二十国集团农业部
【阅读全文】
▲6月2日,在济宁市嘉祥县纸坊镇梁山村,收割机在进行小
【阅读全文】
时间:2016-06-08 来源:
鲜蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交蒜 | 大混级 | 4.40-4.75 | 持平 | 顺畅 | 8-9成干 |
杂交蒜 | 中混级 | 4.30-4.30 | 偏强 | 顺畅 | 8-9成干 |
杂交蒜 | 小混级 | 4.05-4.25 | 偏强 | 顺畅 | 8-9成干 |
杂交蒜 | 嗮蒜 | 3.70-3.90 | 偏强 | 顺畅 | 8-9成干 |
冷库蒜 | |||||
红蒜 | 小三级 | 4.30左右 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.70左右 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 4.80-5.05 | 持平 | 较多 | - |
红蒜 | 大混级 | 4.90-5.15 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 印尼货 | 4.80左右 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5cm | 4.60-4.70 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0cm | 4.90-5.10 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5cm | 5.70-6.05 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0cm | 6.00-6.50 | 持平 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 4.70左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5cm | 5.40左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0cm | 6.00左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5cm | 6.00左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0cm | 6.80左右 | 持平 | 较少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
