时间:2016-06-10 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 统货 | 4.20-4.30 | 持平 | 一般 | 8-9成干 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.90-5.10 | 偏弱 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.60-4.70 | 偏弱 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 偏弱 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.00-4.10 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交白蒜 | 6.5cm | 5.40左右 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交白蒜 | 6.0cm | 5.20左右 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交白蒜 | 5.5cm | 4.90左右 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 4.40左右 | 持平 | 一般 | 9成干 |
杂交白蒜 | 4.5cm | 4.00左右 | 持平 | 一般 | 9成干 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。