时间:2016-07-18 来源:
交易价格(官网报价):
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.50-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 5.25-5.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 5.15-5.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.70-4.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 5.60-5.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 4.70-4.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 一般混级 | 5.40-5.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 大混级 | 5.60-5.80 | 偏强 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
今日金乡市场行情稳硬,市场上货在200车左右,由于前期价格上涨过快,买家略显观望,交易不是太活跃,贩子要价依旧坚持,买家有试探性压价,成交气氛不浓,开单买家不多,要货的多为前期补库的老面孔,买卖基本随行,大混级5.50-5.60元/斤,中混级5.25-5.40元/斤。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。