时间:2016-08-02 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.45-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 5.35-5.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 5.25-5.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.80-5.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 5.60-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 4.80-5.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 一般混级 | 5.40-5.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 大混级 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。