时间:2016-08-27 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.50-5.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.40-5.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 4.80-5.00 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。