时间:2016-09-08 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。