时间:2016-09-18 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。