时间:2015-12-15 来源: 作者:子雲
2015年12月15日渭水源药材市场党参、黄芪、黄芩、当归价格行情:党参鲜货交易6-11元/kg,黄芪鲜货交易5-8元/kg,款冬花鲜货交易13-17元/kg,整体成交量较上集有所减少,价格保持稳定,客商都在观望状态。今日上货量党参鲜货60吨左右,黄芪鲜货60吨左右,党参干货上货量180吨左右,黄芪干货8吨左右,款冬花鲜货上货量约3吨左右。
品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参 | 统货 | 30-35 | 畅 |
党参小条 | 0.4cm以下 | 25-27 | 畅 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 28-41 | 畅 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 42-62 | 畅 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 70以上 | 畅 |
党参饮片 | 过0.3筛 | 33-38 | 畅 |
党参饮片 | 无硫统片 | 28-30 | 畅 |
当归 | 统货 | 35-50 | 畅 |
当归把子 | 药厂货 | 38-45 | 畅 |
当归头 | 无硫 | 65-75 | 畅 |
当归片 | 股片 | 32-38 | 畅 |
当归片 | 全归片 | 43-50 | 畅 |
当归片 | 无硫一棵树全归片 | 46-52 | 畅 |
黄芪个子 | 统货 | 14-16 | 畅 |
黄芪个子 | 小条 | 13-15 | 畅 |
黄芪个子 | 中条 | 15-18 | 畅 |
黄芪个子 | 大条 | 22-28 | 畅 |
黄芪片 | 统片 | 13-16 | 畅 |
黄芩片 | 统 | 12-13 | 畅 |
甘草片 | 本地统 | 12-13.5 | 畅 |
甘草片 | 过0.3本地 | 14-15 | 畅 |
甘草片 | 河西1.0以上圆片 | 16-18 | 畅 |
款冬花 | 统 | 65 | 畅 |
药市有风险,投资需谨慎,以上价格仅供参考 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。