2018年度工作会议暨第一届第三次理事会会议议程
会议日程
(2018年12月22日~23日)
主持人 | 时间 | 内容 |
22号议程安排 | ||
王克林 | 研究所领导致欢迎辞,谭支良 所长 | |
8:35-8:40 | 国家发改委高技术产业司国家工程实验室专项负责人讲话,顾培 处长 | |
8:40-8:45 | 科技部农村中心领导讲话,贾敬敦司长 | |
8:45-08:50 | 农业农村部领导讲话,时建忠书记, 段宏超(资源利用处处长5mins) | |
8:50-09:00 | 湖南省主管部门领导讲话(科技厅、畜牧水产局) | |
9:00-09:15 | 实验室理事长宣布理事会和工程技术委员会成员调整名单,并颁发聘书 | |
9:15-09:30 | 实验室主任宣布国家工程实验室共建单位、协同创新单位、实验示范基地名单并发授牌 | |
参会人员合影 茶歇 09:30-09:50 | ||
吴金水 | 09:50-10:20 | 国家工程实验室年度工作报告 报告人:国家工程实验室主任 印遇龙 院士 |
10:20-10:30 | 国家工程实验室安徽分中心年度工作报告 报告人:李淼 研究员 | |
10:30-10:40 | 国家工程实验室西南分中心年度工作报告 报告人:刘晓风 研究员 | |
10:40-10:50 | 国家工程实验室山东分中心年度工作报告 报告人:张元国 研究员 | |
10:50-11:00 | 国家工程实验室东北分中心建设方案报告 汇报人:单安山 教授 | |
11:00-11:10 | 国家工程实验室广西分中心建设方案报告 汇报人:司红彬 教授 | |
11:10-11:20 | 研究方向二工作报告,吴金水 研究员 | |
11:20-11:30 | 研究方向三工作报告,魏文学 研究员 | |
11:30-11:40 | 研究方向四工作报告,文桂林 教授 | |
11:40-11:50 | 研究方向五工作报告,谭支良 研究员 | |
11:50-12:00 | 养殖污水资源化利用及零排放的润航循环模式 报告人:王杰 | |
孔祥峰 | 14:00-14:10 | 畜禽粪污资源化利用技术推广 报告人:杨军香 处长 |
14:10-14:20 | 项目开展情况汇报,山东百德生物科技有限公司,季维峰 董事长 | |
14:20-14:30 | 鸟粪石流化结晶法磷回收技术装备研发,中科院城市环境所,汪印 研究员 | |
14:30-14:40 | 猪场源头减排与粪尿资源化利用,长沙绿叶 报告人:何兴国 总经理 | |
14:40-14:50 |
| |
14:50-15:00 | 湖南鑫广安生物科技有限公司报告 报告人:刘满秋 董事长 | |
15:00-15:10 | 畜禽养殖污染控制与资源化技术,中国科学院成都生物研究所,李东
| |
15:10-15:20 | 微生物巢处理技术在集约化畜禽养殖中的应用,山东亿安生物工程有限公司,涂强 博士 | |
15:20-15:30 | 沼液利用精准微灌水肥一体化技术,中科院地理科学与资源所,康跃虎 研究员 | |
15:30-15:40 | 环保安全,生态和谐,金砖五国厦门会晤指定生产供应 报告人:林文育 董事长 | |
15:40-15:50 | 大型生物天然气项目资源化利用成果 报告人:周新安 总经理 | |
茶歇 15:50-16:00 | ||
周传社 | 16:00-16:10 | 新余正合生态园模式(N2N模式) 可持续运行机制,江西正合环保集团 报告人:万里平 |
16:10-16:20 | 源头减排的效果与应用 报告人:陈文斌 总经理 | |
16:20-16:30 | 低蛋环保饲料的研发 报告人:邓敦 研发总监 | |
16:30-16:40 | 金杯半山集团种养结合报告 报告人:吴红 | |
16:40-16:50 | 工作情况汇报,深圳市健元医药科技有限公司,支钦 | |
16:50-17:00 | 饲料厂源头减抗减锌与粪污资源化利用,湖北浩华生物技术有限公司,胡群兵 | |
17:10-17:20 | 湖南农业大学工作汇报,田云 教授 | |
17:20-17:30 | 广州天科生物科技有限公司工作汇报,林雪 | |
17:30-17:40 | 中国农大报告 报告人:李季 教授 | |
17:40-17:50 | 养殖业重金属源头减排技术 报告人:孙安权 董事长 | |
17:50-18:00 | ||
23号上午议程安排 | ||
李铁军 | 8:00-12:00 | 实验示范基地工作汇报(院士工作站) |