时间:2016-02-15 来源:
近期,内蒙古自治区食品药品监督管理局抽检炒货食品及坚果制品、蜂产品、饮料、冷冻饮品4类食品共68批次样品。合格样品67批次,不合格样品1批次,占比1.47%。其中炒货食品及坚果制品不合格1批次;蜂产品5批次、饮料45批次、冷冻饮品17批次全部合格。现通告如下:
一、不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标信息
炒货食品及坚果制品不合格样品1批次:包头市周老三蒙特香炒货厂生产的蒙特香(瓜子)过氧化值不合格。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,企业所在地包头市食品药品监督管理部门正在按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查工作,并责令生产经营企业采取下架、召回等措施。自治区食品药品监督管理局要求包头市食品药品监督管理部门对不合格产品的生产经营者认真进行调查检查,核查处置,相关情况另行公布。
三、自治区食品药品监督管理局抽检的样品检验合格的企业有30家,具体名单详见附件。
特此通告。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽省宿松县刘氏蜂产品有限责任公司出品 | 安徽省宿松县坝头开发区 | 科右前旗福乐家超市 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 | 刘氏哈密原蜜椴树白蜜 | 1kg/盒 | 2015/5/16 | 蜂产品 | |
2 | 委托方:北京百花蜂业科技发展股份公司 | 委托方地址:北京市北京经济技术开发区同济中路7号3号楼 被委托单位:北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 | 百花牌枣花蜂蜜 | 450g/瓶 | 2015/07/09 | 蜂产品 | |
3 | 内蒙古润生源食品有限公司 | 呼和浩特金山开发区亿业路 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 | 润生源纯蜂蜜 | 454g/瓶 | 2015/04/10 | 蜂产品 | |
4 | 内蒙古润生源食品有限公司 | 呼和浩特市金山开发区亿业路 | 锡林郭勒盟维多利超市有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 润生源槐花蜜 | 438g/瓶 | 2015/04/20 | 蜂产品 | |
5 | 内蒙古润生源食品有限公司 | 呼和浩特市金山开发区亿业路 | 锡林郭勒盟维多利超市有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 润生源纯蜂蜜 | 454g/瓶 | 2015/03/10 | 蜂产品 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。