时间:2016-05-19 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.50 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.00-6.20 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.40-5.60 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.50左右 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 小三级 | 4.00-4.20 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 4.60左右 | 持平 | 较少 | — |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.50左右 | 持平 | 较少 | — |
杂交白蒜 | 6.5cm | 6.70-6.90 | 持平 | 偏少 | — |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.60 | 持平 | 偏少 | — |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.00左右 | 持平 | 偏少 | — |
鲜蒜 | |||||
杂交蒜 | 混级 | 2.20-2.50 | 持平 | 偏少 | — |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。