时间:2016-07-22 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.70-5.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.70-5.80 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.80左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 7.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 6.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 6.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 5.50-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 5.00左右 | 偏强 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。