时间:2016-07-28 来源:
交易价格(官网报价):
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 5.40-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 5.25-5.45 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.70-4.85 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 5.50-5.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 4.80-5.10 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 一般混级 | 5.40-5.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 大混级 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。