时间:2016-09-20 来源:
库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.15-6.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 5.80-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 6.25-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 晒蒜 | 5.80-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 5.00-5.20 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.95-6.05 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.10 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.30-4.60 | 偏弱 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。