时间:2015-10-26 来源:
2015年9月中国进口高粱为107.67万吨,上月为54.89万吨,去年同期85.42万吨。其中美国96万吨,澳大利亚11.44万吨。主要进口海关黄埔、广州和南京居19万吨以上。2015年1-9月累计进口809.5万吨。
1、2015年9月中国进口高粱国别 单位:吨 美元/吨
数据 | CIF | 年初迄今 | |
总计 | 1076686 | 279.94 | 8,095,168 |
美国 | 962256 | 277.01 | 6,468,994 |
澳大利亚 | 114430 | 304.55 | 1,536,995 |
阿根廷 | - | - | 89,179 |
2、2015年9月中国进口高粱海关明细表 单位:吨 美元/吨
数据 | CIF | 年初迄今 | |
总共 | 1,076,686 | 279.94 | 8,095,168 |
黄埔 | 317,856 | 275.47 | 2,281,956 |
南京 | 196,069 | 279.35 | 1,489,106 |
天津 | 62,177 | 278.89 | 404,832 |
广州 | 226,245 | 275.45 | 1,658,987 |
青岛 | 79,188 | 282.37 | 928,999 |
南宁 | 48,000 | 280.59 | 307,077 |
上海 | 48,254 | 318.85 | 264,150 |
宁波 | 7,820 | 276.65 | 93,925 |
厦门 | 1,987 | 271.23 | 60,097 |
福州 | 59,020 | 277.48 | 176,277 |
合肥 | - | - | 33,484 |
杭州 | 3,100 | 271.29 | 23,895 |
武汉 | 7,000 | 341.81 | 32,799 |
长沙 | 1,500 | 287.01 | 25,247 |
湛江 | 5,904 | 285.41 | 140,641 |
重庆 | 2,839 | 295.88 | 73,156 |
深圳 | 4,502 | 303.75 | 30,262 |
成都 | 5,225 | 299.93 | 36,725 |
3、2015年9月中国进口高粱省市明细表 单位:吨 美元/吨
数据 | CIF | 年初迄今 | |
总共 | 1,076,686 | 279.94 | 8,095,168 |
广东 | 385,898 | 276.08 | 3,396,996 |
江苏 | 167,933 | 278.81 | 1,217,828 |
广西 | 175,938 | 276.88 | 828,307 |
天津 | 62,177 | 278.89 | 377,721 |
山东 | 78,124 | 282.53 | 713,554 |
湖北 | 41,400 | 336.38 | 114,822 |
福建 | 68,827 | 277.20 | 289,932 |
上海 | 15,240 | 279.64 | 383,150 |
北京 | 1,064 | 270.81 | 49,288 |
浙江 | - | - | 179,412 |
海南 | 29,671 | 274.33 | 181,144 |
安徽 | - | - | 120,826 |
江西 | 21,200 | 278.95 | 125,315 |
湖南 | 19,100 | 279.18 | 84,237 |
重庆 | 2839.1 | 295.88 | 5,841 |
四川 | 7274.62 | 294.54 | 26,795 |
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。