时间:2015-11-09 来源: 作者:子雲
进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 408.1 | 120,393 | 873.122 | 257,578 |
丹麦 | 0 | 0 | 37,877.03 | 11,843,582 |
法国 | 748,511.04 | 185,474,352 | 2,163,546.30 | 561,940,581 |
乌克兰 | 0 | 0 | 134,398.74 | 34,721,285 |
阿根廷 | 296.46 | 76,675 | 44,296.46 | 14,078,431 |
加拿大 | 168,786.07 | 41,265,897 | 744,645.32 | 222,054,365 |
美国 | 0 | 0 | 562.51 | 149,669 |
澳大利亚 | 364,682.09 | 103,724,549 | 3,521,190.59 | 996,907,367 |
合计 | 1,282,683.76 | 330,661,866 | 6,647,390.08 | 1,841,952,858 |
于上月比增长率 | 31.60% | 24.77% | 23.91% | 21.87% |
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 2,580.19 | 706,622 | 72,567.58 | 18,034,834 |
石家庄海关 | 78,629 | 24,154,468 | 320,109.19 | 93,690,518 |
呼和浩特海关 | 408.1 | 120,393 | 873.122 | 257,578 |
大连海关 | 9,241.51 | 2,857,037 | 771,649.06 | 239,492,364 |
上海海关 | 296.46 | 76,675 | 106,123.65 | 27,503,823 |
南京海关 | 432,822.45 | 109,244,707 | 2,110,637.27 | 582,850,612 |
杭州海关 | 10,501 | 2,741,551 | 109,175 | 29,242,491 |
宁波海关 | 4,401 | 1,441,787 | 270,679.05 | 79,004,591 |
合肥海关 | 0 | 0 | 7,841.41 | 2,160,250 |
福州海关 | 63,555.01 | 15,452,365 | 87,555.01 | 21,983,967 |
厦门海关 | 3,576.49 | 927,119 | 54,683.03 | 14,405,347 |
青岛海关 | 314,961.61 | 82,608,034 | 1,298,539.27 | 346,978,732 |
长沙海关 | 2,049.50 | 544,603 | 2,993.17 | 810,718 |
广州海关 | 104,961.33 | 24,975,069 | 415,213.92 | 112,448,455 |
黄埔海关 | 213,421.74 | 54,881,513 | 687,299.47 | 187,843,040 |
深圳海关 | 38,361.43 | 9,121,277 | 297,860.20 | 75,915,098 |
湛江海关 | 0 | 0 | 13,720.86 | 3,735,434 |
成都海关 | 0 | 0 | 878.76 | 246,791 |
重庆海关 | 1,949.08 | 541,514 | 6,467.81 | 1,821,401 |
济南海关 | 967.87 | 267,132 | 12,523.25 | 3,526,814 |
合计 | 1,282,683.76 | 330,661,866 | 6,647,390.08 | 1,841,952,858 |
于上月比增长率 | 31.60% | 24.77% | 23.91% | 21.87% |
出口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中国香港 | 0.911 | 1,800 | 23.131 | 10,688 |
马来西亚 | 0 | 0 | 13.75 | 19,826 |
美国 | 2.041 | 6,237 | 17.527 | 32,989 |
合计 | 2.952 | 8,037 | 54.408 | 63,503 |
于上月比增长率 | -87.09% | -21.32% | 5.74% | 14.49% |
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 2.041 | 6,237 | 39.747 | 41,877 |
大连海关 | 0.911 | 1,800 | 14.661 | 21,626 |
合计 | 2.952 | 8,037 | 54.408 | 63,503 |
于上月比增长率 | -87.09% | -21.32% | 5.74% | 14.49% |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。