时间:2015-11-12 来源: 作者:子雲
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 14% | 保定 | 1800 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 承德 | 1760 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 石家庄 | 1780 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 邯郸 | 1780 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 邢台 | 1760 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 沧州 | 1760 | +20 | 新玉米收购价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 衡水 | 1760 | +20 | 新玉米收购价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。